2023-11-30 05:00:08
Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)
Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning trädde i kraft 14 augusti 2015.
Gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU
För att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU har Europeiska kommissionen antagit förordningen CACM. CACM innehåller en mängd bestämmelser som ger transmissionsnätföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna inom EU i uppdrag att ta fram detaljerade metoder och villkor för sammankoppling av marknaden. Den 24 juli 2015 publicerades kommissionsriktlinjen CACM i Europeiska Unionens Tidning (EUT).
CACM ska säkerställa att:
- tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas marknadskopplingen på ett samordnat sätt
- korrekta elområden fastställs inom unionen
- nominerade elmarknadsaktörer inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor
- kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.
Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)
Eftersom CACM tar sikte på att skapa en gemensam utformning av dagen före- och intradagsmarknaden påverkas alla marknadsaktörer som är aktiva på dessa marknader.
Det är transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer som tar fram metoder och villkor, och genomför marknadskopplingen, och det är dessa aktörer som påverkas mest av CACM. Aktörerna har samarbetat även tidigare men genom förordningen blir det en standardiserad process för samarbetet.
Marknadsaktörerna såsom elproducenter, större elförbrukare och övriga elnätsföretag påverkas främst genom att de regelbundet behöver lämna uppgifter till Svenska kraftnät till grund för marknadskopplingen.
Reservförfarandena är viktiga för marknadsaktörerna eftersom de får möjlighet att handla över elområdesgränserna inom regionen även då den vanliga dagen före-kopplingen inte tekniskt fungerar. Detta är särskilt viktigt i Norden eftersom regionen består av många små elområden och priset kan bli lägre jämfört med om handeln bara sker inom ett elområde.
För elhandlarna blir skillnaden att de får tillgång till fler elbörser som erbjuder tjänster i konkurrens på den europeiska marknaden. Handeln kommer därmed sannolikt att omfatta större volymer.
Effekten för slutkunderna är att den gemensamma inre marknaden med ökad konkurrens har förutsättningar att ge lägre elpriser.
Pågående och avslutade ärenden för CACM
Artikel | Status |
---|---|
Inga pågående ärende för CACM | - |
Artikel | Status | Implementering |
---|---|---|
Godkänd: | Implementerad | |
Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO) | Godkänd: 2017-06-20 | Implementerad |
Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner | Godkänd: | Implementerad |
Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata | Godkänd: | Försenad |
Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell | Godkänd: | Försenad |
Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum | Godkänd: | Försenad |
Godkänd: Ändrad: | Ej implementerad | |
Godkänd: | Försenad | |
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden | Godkänd: | Ej implementerad |
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum | Godkänd: | Försenad |
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa | Godkänd: Ändrad: | Ej implementerad |
Artikel 36 Förslag på back-up metod | Godkänd: 2018-01-25 | Implementerad |
Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling | Godkänd: 2018-07-26 Ändrad: | Implementerad |
Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen | Godkänd: 2018-01-25 Ändrad: | Implementerad |
Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser | Godkänd: 2017-11-14 Ändrad: 2022-01-10 | Implementerad |
Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen | Godkänd: 2019-03-07 Ändrad: 2023-05-30 | Implementerad |
Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa | Godkänd: 2017-12-14 Ändrad 2022-05-16 | Implementerad |
Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden | Godkänd: 2018-03-15 | Implementerad |
Godkänd: 2018-03-28 | Implementerad | |
Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde | Godkänd: 2017-03-30 | Implementerad |
Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet | Godkänd: 2019-01-24 | Ej implementerad |
Godkänd: 2018-04-24 | Implementerad | |
Artikel 68.6 Överföringsformer för gränsöverskridande clearing och avräkning | Godkänd: 2017-11-02 | Implementerad |
Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden | Godkänd: 2017-06-08 | Implementerad |
Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning | Godkänd: 2017-12-13 | Implementerad |
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigreing och motköp - Baltikum | Godkänd: 2019-06-20 | Föresenad |
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden | Godkänd: 2019-01-10 | Ej implementerad |
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa | Godkänd: 2019-02-20 Ändrad: 2021-03-12 Ändrad: 2022-10-17 | Ej implementerad |
Artikel 77 Övergripande regler för gränsöverskridande clearing och avräkning | Godkänd: 2019-01-10 | Implementerad |
Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)