2024-09-10 17:21:09
Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2016-2019
Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
2020-01-30 | Publicerad | |
2020-01-15 | Publicerad | |
2019-12-06 | Publicerad | |
XML-schema för uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering | 2019-10-30 | Publicerad |
Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016-2019 lokalnät (REL) Excel, 13.9 kB. | 2020-02-04 | Publicerad |
Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016-2019 regionnät (RER) Excel, 13.8 kB. | 2020-02-04 | Publicerad |
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
Normvärdeslista för elnätsanläggningar avseende tillsynsperioden 2016-2019 Pdf, 228.2 kB. | 2015-02-04 | Publicerad |
Titel | Datum | Konsult |
---|---|---|
2015-04 | Montell & Partners | |
WACC för elnätföretag för tillsynsperioden 2016-2019 Pdf, 142.1 kB. | 2015-04-14 | Ernst & Young |
2015-02-04 | Grontmij AB | |
Kalkylränta för elnätsföretagen under tillsynsperioden 2016-2019 Pdf, 12.9 MB. | 2015-04 | Grant Thornton |
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda t.o.m. EIFS 2020:2 | 2015-12-29 | I kraft |
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda i EIFS 2015:9 | 2015-12-21 | I kraft |
Konsoliderad version som även omfattar ändringar gjorda i EIFS 2016:1 | 2016-06-15 | I kraft |
2015-02-04 | I kraft |
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
2013-04-25 | I kraft | |
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet Länk till annan webbplats. | 1995-10-26 | I kraft |
1999-07-08 | I kraft | |
2010-04-29 | I kraft |
Titel | Datum | Status |
---|---|---|
I kraft |